Day 1 Meal Item Wt (oz) Fat (g) Carbs (g) Protein (g) Calories Cal / oz
July 29 Breakfast Sausage McMuffin with Egg --- 28 30 21 456 ---
(3 lactase) Hash Browns --- 9 15 1 145 ---
Small Orange Juice --- 0 34 2 144 ---
Vitamins, Emergen-C, Lactase, Probiotics, Fiber --- --- --- --- --- ---
Lunch Blue Diamond Smokehouse Almonds (1 oz) 1.0 16 5 6 188 188
World Kitchens Brown Sugar Jerky (2 oz) 2.0 2 12 24 162 81
Cashews (1 oz) 1.0 12 9 5 164 164
Macadamia nuts (1 oz) 1.0 24 4 2 240 240
Sunflower seeds, hulled (1 oz) 1.0 14 5 7 173 173
M&M's Dark Chocolate (1.5 oz) 1.5 10 29 2 213 142
Hormel Pepperoni (1 oz) 1.0 13 0 5 137 137
Rold Gold Tiny Twists pretzels (1 oz) 1.0 1 23 2 109 109
Nabisco Fig Newtons (8 cookies) 4.2 8 88 4 440 106
Munchie from Winco 1.5 135
Gatorade Orange powder packs (1 pack) 1.3 0 32 0 128 98
Dried Pineapple (1 oz) 1.0 0 18 1 78 78
Dinner Chicken breast
Betty Crocker Inst. Potatoes, Roasted Garlic (2 servings) 1.6 1 36 4 169 109
Ramen (1) 3.0 7 26 5 187 62
Lipton Chicken Noodle soup mix (1 packet) 2.1 3 30 9 183 87
Gatorade Orange powder packs (1 pack) 1.3 0 32 0 128 98
25.4 148 429 99 3579
Day 2 Meal Item Wt (oz) Fat (g) Carbs (g) Protein (g) Calories Cal / oz
July 30 Breakfast MH Scambled Eggs w/ ham/peppers (pouch) 2.5 22 14 30 374 147
(3 lactase) Capn Crunch, dry (1 cup) 1.3 2 31 4 156 123
Kellogg's Nutri-Grain Cereal Bars (1) 1.3 3 23 2 127 98
Folger's Instant Coffee --- --- --- --- --- ---
Vitamins, Emergen-C, Lactase, Probiotics, Fiber --- --- --- --- --- ---
Lunch Blue Diamond Smokehouse Almonds (1 oz) 1.0 16 5 6 188 188
World Kitchens Brown Sugar Jerky (2 oz) 2.0 2 12 24 162 81
Cashews (1 oz) 1.0 12 9 5 164 164
Macadamia nuts (1 oz) 1.0 24 4 2 240 240
Sunflower seeds, hulled (1 oz) 1.0 14 5 7 173 173
M&M's Dark Chocolate (1.5 oz) 1.5 10 29 2 213 142
Hormel Pepperoni (1 oz) 1.0 13 0 5 137 137
Rold Gold Tiny Twists pretzels (1 oz) 1.0 1 23 2 109 109
Nabisco Fig Newtons (8 cookies) 4.2 8 88 4 440 106
Munchie from Winco 1.5 135
Gatorade Orange powder packs (1 pack) 1.3 0 32 0 128 98
Dried Pineapple (1 oz) 1.0 0 18 1 78 78
Dinner MH Beef Stroganoff (pouch) 4.8 28 73 28 648 135
(4 lactase) Near East Couscous, Roasted Garlic & Olive Oil (1 serving) 2.0 5 40 8 233 116
Ramen (1) 3.0 7 26 5 187 62
Gatorade Orange powder packs (1 pack) 1.3 0 32 0 128 98
Totals: 33.7 166 464 134 4019
Day 3 Meal Item Wt (oz) Fat (g) Carbs (g) Protein (g) Calories Cal / oz
July 31 Breakfast Oatmeal Packets (2) 3.0 4 64 8 324 108
(1 lactase) Capn Crunch, dry (1 cup) 1.3 2 31 4 156 123
Kellogg's Nutri-Grain Cereal Bars (1) 1.3 3 23 2 127 98
Folger's Instant Coffee --- --- --- --- --- ---
Vitamins, Emergen-C, Lactase, Probiotics, Fiber --- --- --- --- --- ---
Lunch Blue Diamond Smokehouse Almonds (1 oz) 1.0 16 5 6 188 188
World Kitchens Brown Sugar Jerky (2 oz) 2.0 2 12 24 162 81
Cashews (1 oz) 1.0 12 9 5 164 164
Macadamia nuts (1 oz) 1.0 24 4 2 240 240
Sunflower seeds, hulled (1 oz) 1.0 14 5 7 173 173
M&M's Dark Chocolate (1.5 oz) 1.5 10 29 2 213 142
Hormel Pepperoni (1 oz) 1.0 13 0 5 137 137
Rold Gold Tiny Twists pretzels (1 oz) 1.0 1 23 2 109 109
Nabisco Fig Newtons (8 cookies) 4.2 8 88 4 440 106
Munchie from Winco 1.5 135
Gatorade Orange powder packs (1 pack) 1.3 0 32 0 128 98
Dried Pineapple (1 oz) 1.0 0 18 1 78 78
Dinner MH New Orl. Style Rice w/ Shrimp/Ham (pouch) 5.1 9 103 30 609 119
Stove Top Savory Herbs Stuffing (2 servings) 2.0 2 42 8 218 109
Ramen (1) 3.0 7 26 5 187 62
Gatorade Orange powder packs (1 pack) 1.3 0 32 0 128 98
Totals: 34.5 127 546 114 3915
Day 4 Meal Item Wt (oz) Fat (g) Carbs (g) Protein (g) Calories Cal / oz
August 1 Breakfast MH Scambled Eggs w/ ham/peppers (pouch) 2.5 22 14 30 374 147
(3 lactase) Capn Crunch, dry (1 cup) 1.3 2 31 4 156 123
Kellogg's Nutri-Grain Cereal Bars (1) 1.3 3 23 2 127 98
Folger's Instant Coffee --- --- --- --- --- ---
Vitamins, Emergen-C, Lactase, Probiotics, Fiber --- --- --- --- --- ---
Lunch Blue Diamond Smokehouse Almonds (1 oz) 1.0 16 5 6 188 188
World Kitchens Brown Sugar Jerky (2 oz) 2.0 2 12 24 162 81
Cashews (1 oz) 1.0 12 9 5 164 164
Macadamia nuts (1 oz) 1.0 24 4 2 240 240
Sunflower seeds, hulled (1 oz) 1.0 14 5 7 173 173
M&M's Dark Chocolate (1.5 oz) 1.5 10 29 2 213 142
Hormel Pepperoni (1 oz) 1.0 13 0 5 137 137
Rold Gold Tiny Twists pretzels (1 oz) 1.0 1 23 2 109 109
Nabisco Fig Newtons (8 cookies) 4.2 8 88 4 440 106
Munchie from Winco 1.5 135
Gatorade Orange powder packs (1 pack) 1.3 0 32 0 128 98
Dried Pineapple (1 oz) 1.0 0 18 1 78 78
Dinner BP Pad Thai (pouch) 8.0 36 128 36 980 123
(3 lactase) Near East Couscous, Mediterranean Curry (1 serving) 2.0 4 40 8 228 114
Gatorade Orange powder packs (1 pack) 1.3 0 32 0 128 98
Totals: 33.9 167 493 137 4160
Day 5 Meal Item Wt (oz) Fat (g) Carbs (g) Protein (g) Calories Cal / oz
August 2 Breakfast Oatmeal Packets (2) 3.0 4 64 8 324 108
(1 lactase) Capn Crunch, dry (1 cup) 1.3 2 31 4 156 123
Kellogg's Nutri-Grain Cereal Bars (1) 1.3 3 23 2 127 98
Folger's Instant Coffee --- --- --- --- --- ---
Vitamins, Emergen-C, Lactase, Probiotics, Fiber --- --- --- --- --- ---
Lunch Blue Diamond Smokehouse Almonds (1 oz) 1.0 16 5 6 188 188
World Kitchens Brown Sugar Jerky (2 oz) 2.0 2 12 24 162 81
Cashews (1 oz) 1.0 12 9 5 164 164
Macadamia nuts (1 oz) 1.0 24 4 2 240 240
Sunflower seeds, hulled (1 oz) 1.0 14 5 7 173 173
M&M's Dark Chocolate (1.5 oz) 1.5 10 29 2 213 142
Hormel Pepperoni (1 oz) 1.0 13 0 5 137 137
Rold Gold Tiny Twists pretzels (1 oz) 1.0 1 23 2 109 109
Nabisco Fig Newtons (8 cookies) 4.2 8 88 4 440 106
Munchie from Winco 1.5 135
Gatorade Orange powder packs (1 pack) 1.3 0 32 0 128 98
Dried Pineapple (1 oz) 1.0 0 18 1 78 78
Dinner MH Pasta Primavera (pouch) 4.8 15 82 20 543 113
(2 lactase) Stove Top Savory Herbs Stuffing (2 servings) 2.0 2 42 8 218 109
Ramen (1) 3.0 7 26 5 187 62
Gatorade Orange powder packs (1 pack) 1.3 0 32 0 128 98
Totals: 34.2 133 525 104 3850
Day 6 Meal Item Wt (oz) Fat (g) Carbs (g) Protein (g) Calories Cal / oz
August 3 Breakfast MH Scambled Eggs w/ ham/peppers (pouch) 2.5 22 14 30 374 147
(3 lactase) Capn Crunch, dry (1 cup) 1.3 2 31 4 156 123
Kellogg's Nutri-Grain Cereal Bars (1) 1.3 3 23 2 127 98
Folger's Instant Coffee --- --- --- --- --- ---
Vitamins, Emergen-C, Lactase, Probiotics, Fiber --- --- --- --- --- ---
Lunch Blue Diamond Smokehouse Almonds (1 oz) 1.0 16 5 6 188 188
World Kitchens Brown Sugar Jerky (2 oz) 2.0 2 12 24 162 81
Cashews (1 oz) 1.0 12 9 5 164 164
Macadamia nuts (1 oz) 1.0 24 4 2 240 240
Sunflower seeds, hulled (1 oz) 1.0 14 5 7 173 173
M&M's Dark Chocolate (1.5 oz) 1.5 10 29 2 213 142
Hormel Pepperoni (1 oz) 1.0 13 0 5 137 137
Rold Gold Tiny Twists pretzels (1 oz) 1.0 1 23 2 109 109
Nabisco Fig Newtons (8 cookies) 4.2 8 88 4 440 106
Munchie from Winco 1.5 135
Gatorade Orange powder packs (1 pack) 1.3 0 32 0 128 98
Dried Pineapple (1 oz) 1.0 0 18 1 78 78
Dinner BP Chicken Cashew Curry (pouch) 5.2 12 88 34 596 115
Stove Top Savory Herbs Stuffing (2 servings) 2.0 2 42 8 218 109
Ramen (1) 3.0 7 26 5 187 62
Gatorade Orange powder packs (1 pack) 1.3 0 32 0 128 98
Totals: 34.1 148 481 140 3953
Day 7 Meal Item Wt (oz) Fat (g) Carbs (g) Protein (g) Calories Cal / oz
August 4 Breakfast Oatmeal Packets (2) 3.0 4 64 8 324 108
(1 lactase) Capn Crunch, dry (1 cup) 1.3 2 31 4 156 123
Kellogg's Nutri-Grain Cereal Bars (1) 1.3 3 23 2 127 98
Folger's Instant Coffee --- --- --- --- --- ---
Vitamins, Emergen-C, Lactase, Probiotics, Fiber --- --- --- --- --- ---
Lunch Blue Diamond Smokehouse Almonds (1 oz) 1.0 16 5 6 188 188
World Kitchens Brown Sugar Jerky (2 oz) 2.0 2 12 24 162 81
Cashews (1 oz) 1.0 12 9 5 164 164
Macadamia nuts (1 oz) 1.0 24 4 2 240 240
Sunflower seeds, hulled (1 oz) 1.0 14 5 7 173 173
M&M's Dark Chocolate (1.5 oz) 1.5 10 29 2 213 142
Hormel Pepperoni (1 oz) 1.0 13 0 5 137 137
Rold Gold Tiny Twists pretzels (1 oz) 1.0 1 23 2 109 109
Nabisco Fig Newtons (8 cookies) 4.2 8 88 4 440 106
Munchie from Winco 1.5 135
Gatorade Orange powder packs (1 pack) 1.3 0 32 0 128 98
Dried Pineapple (1 oz) 1.0 0 18 1 78 78
Dinner MH New Orl. Style Rice w/ Shrimp/Ham (pouch) 5.1 9 103 30 609 119
Stove Top Savory Herbs Stuffing (2 servings) 2.0 2 42 8 218 109
Ramen (1) 3.0 7 26 5 187 62
Gatorade Orange powder packs (1 pack) 1.3 0 32 0 128 98
Totals: 34.5 127 546 114 3915
Day 8 Meal Item Wt (oz) Fat (g) Carbs (g) Protein (g) Calories Cal / oz
August 5 Breakfast MH Scambled Eggs w/ ham/peppers (pouch) 2.5 22 14 30 374 147
(3 lactase) Capn Crunch, dry (1 cup) 1.3 2 31 4 156 123
Kellogg's Nutri-Grain Cereal Bars (1) 1.3 3 23 2 127 98
Folger's Instant Coffee --- --- --- --- --- ---
Vitamins, Emergen-C, Lactase, Probiotics, Fiber --- --- --- --- --- ---
Lunch Blue Diamond Smokehouse Almonds (1 oz) 1.0 16 5 6 188 188
World Kitchens Brown Sugar Jerky (2 oz) 2.0 2 12 24 162 81
Cashews (1 oz) 1.0 12 9 5 164 164
Macadamia nuts (1 oz) 1.0 24 4 2 240 240
Sunflower seeds, hulled (1 oz) 1.0 14 5 7 173 173
M&M's Dark Chocolate (1.5 oz) 1.5 10 29 2 213 142
Hormel Pepperoni (1 oz) 1.0 13 0 5 137 137
Rold Gold Tiny Twists pretzels (1 oz) 1.0 1 23 2 109 109
Nabisco Fig Newtons (8 cookies) 4.2 8 88 4 440 106
Munchie from Winco 1.5 135
Gatorade Orange powder packs (1 pack) 1.3 0 32 0 128 98
Dried Pineapple (1 oz) 1.0 0 18 1 78 78
Gatorade Orange powder packs (1 pack) Who cares???
Dinner PIZZA!!!! Who cares???
Totals: 22.6 127 293 93 2824
Additional: Olive Oil
Tea
Hot sauce
Ramen (at McF)
Crackers (at McF)